Johnson Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1
T1 -2 68
T1 -2 68
T1 -2 68
T4 E 70
T4 E 70
T6 +1 71
T6 +1 71
T8 +2 72
T8 +2 72
T8 +2 72
T11 +3 73
T11 +3 73
T11 +3 73
14 +4 74
15 +5 75
T16 +6 76
T16 +6 76
T16 +6 76
T19 +7 77
T19 +7 77
T19 +7 77
22 +9 79
23 +11 81
24 +12 82
DNF - DNF
Koepka Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1
1 -1 69
2 E 70
T3 +1 71
T3 +1 71
T5 +4 74
T5 +4 74
T5 +4 74
T5 +4 74
T5 +4 74
T10 +5 75
T10 +5 75
T10 +5 75
13 +6 76
T14 +7 77
T14 +7 77
T16 +8 78
T16 +8 78
T16 +8 78
T19 +9 79
T19 +9 79
21 +10 80
22 +11 81
T23 +13 83
T23 +13 83
T23 +13 83
26 +15 85
27 +17 87
Rose Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1
1 -9 62
2 -4 67
3 E 71
T4 +2 73
T4 +2 73
6 +3 74
T7 +4 75
T7 +4 75
9 +5 76
T10 +6 77
T10 +6 77
T10 +6 77
T10 +6 77
T14 +7 78
T14 +7 78
T14 +7 78
T14 +7 78
T18 +8 79
T18 +8 79
T18 +8 79
T21 +9 80
T21 +9 80
23 +11 82
24 +13 84
25 +19 90
26 +20 91
McIlroy Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1
T1 +1 72
T1 +1 72
T1 +1 72
4 +2 73
5 +3 74
T6 +4 75
T6 +4 75
T8 +5 76
T8 +5 76
T8 +5 76
T11 +6 77
T11 +6 77
T13 +7 78
T13 +7 78
T13 +7 78
T13 +7 78
17 +8 79
18 +9 80
T19 +10 81
T19 +10 81
T21 +11 82
T21 +11 82
T21 +11 82
T24 +13 84
T24 +13 84
26 +14 85
T27 +15 86
T27 +15 86
Spieth Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1
1 E 71
2 +1 72
3 +2 73
T4 +3 74
T4 +3 74
6 +4 75
T7 +6 77
T7 +6 77
T7 +6 77
T10 +7 78
T10 +7 78
T12 +11 82
T12 +11 82
14 +12 83
T15 +13 84
T15 +13 84
17 +14 85
T18 +17 88
T18 +17 88
20 +18 89
T21 +19 90
T21 +19 90
23 +25 96
NC - NC
DQ - DQ
Thomas Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1
T1 +1 72
T1 +1 72
3 +3 74
T4 +5 76
T4 +5 76
T6 +6 77
T6 +6 77
T6 +6 77
T6 +6 77
T6 +6 77
11 +8 79
T12 +9 80
T12 +9 80
T12 +9 80
T15 +10 81
T15 +10 81
T17 +11 82
T17 +11 82
T17 +11 82
20 +12 83
T21 +13 84
T21 +13 84
23 +14 85
24 +20 91
25 +80 151
DQ - DQ
Fowler Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1
1 -3 69
2 -1 71
3 E 72
4 +1 73
T5 +3 75
T5 +3 75
T5 +3 75
T8 +4 76
T8 +4 76
T8 +4 76
11 +5 77
T12 +6 78
T12 +6 78
T14 +7 79
T14 +7 79
T14 +7 79
T14 +7 79
T18 +8 80
T18 +8 80
T20 +9 81
T20 +9 81
22 +10 82
23 +11 83
24 +12 84
T25 +14 86
T25 +14 86
27 +16 88
28 +17 89
Woods Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1
1 E 72
T2 +2 74
T2 +2 74
T4 +3 75
T4 +3 75
T4 +3 75
7 +4 76
8 +5 77
9 +6 78
10 +7 79
T11 +8 80
T11 +8 80
T11 +8 80
T11 +8 80
15 +9 81
T16 +10 82
T16 +10 82
T16 +10 82
T16 +10 82
20 +12 84
21 +15 87
22 +17 89
23 +18 90
24 +21 93
NS - NS
NS - NS
H
E
L
P